Auswertungen innerhalb der SBA


Lenkzeitunterbrechung
Tagesruhezeit
Wochenruhezeit
Einsatzzeit
Arbeitszeit-Ruhepause

Wochenlenkzeit

Die Wochenlenkzeit ist die summierte Gesamtlenkzeit innerhalb einer Woche. Die Woche ist definiert als der Zeitraum von Mo 0:00 bis So 24:00, d.h. der Lenkzeitraum So 22:00 - So 24:00 zählt zur Vorwoche, der Rest zur aktuellen Woche. Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten. Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf 90 Stunden nicht überschreiten.

Testfall 1:

Lenkzeiten innerhalb des Zeitraumes:
So 06.05.2007 21:00 Uhr bis Mo 14.05.2007 02:00 Uhr
Die Wochenlenkzeit beträgt 56 Stunden.

Nr. Datum Tätigkeit von bis Dauer Summe Lenkzeit
(Woche Mo 07.05.2007 00:00 bis So 13.05.07 24:00)
1 So 06.05.2007 Lenkzeit 21:00 01:30 04:30 01:30
2 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 03:30 08:00 04:30 06:00
3 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 09:00 10:00 01:00 07:00
4 Di 08.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 11:30
5 Di 08.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 16:00
6 Di 08.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 17:00
7 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 21:30
8 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 26:00
9 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 27:00
10 Do 10.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 31:30
11 Do 10.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 36:00
12 Do 10.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 37:00
13 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 41:30
14 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 46:00
15 So 13.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 50:30
16 So 13.05.2007 Lenkzeit 05:30 09:00 03:30 54:00
16 So 13.05.2007 Lenkzeit 22:00 02:00 04:00 56:00

Es liegen keinerlei Verstöße vor, die die Wochenlenkzeit betreffen.

Testfall 2:

Lenkzeiten innerhalb des Zeitraumes:
So 06.05.2007 21:00 Uhr bis Mo 14.05.2007 02:00 Uhr
Die Wochenlenkzeit beträgt in diesem Beispiel 57 Stunden.

Nr. Datum Tätigkeit von bis Dauer Summe Lenkzeit
(Woche Mo 07.05.2007 00:00 bis So 13.05.07 24:00)
1 So 06.05.2007 Lenkzeit 21:00 01:30 04:30 01:30
2 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 03:30 08:00 04:30 06:00
3 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 09:00 10:00 01:00 07:00
4 Di 08.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 11:30
5 Di 08.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 16:00
6 Di 08.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 17:00
7 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 21:30
8 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 26:00
9 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 27:00
10 Do 10.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 31:30
11 Do 10.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 36:00
12 Do 10.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 37:00
13 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 41:30
14 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 46:00
15 So 13.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 50:30
16 So 13.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 55:00
16 So 13.05.2007 Lenkzeit 22:00 02:00 04:00 57:00

Beginn Ende Soll Toleranz Ist Diff. Verstoß
07.05.2007 00:00 13.05.2007 24:00 56 0 57 1 Maximale Lenkzeit in einer Woche (56h)

Testfall 3:

Lenkzeiten innerhalb des Zeitraumes:
So 06.05.2007 21:00 Uhr bis Do 17.05.2007 07:00 Uhr
Die Wochenlenkzeit beträgt in diesem Beispiel 91 Stunden.

Nr. Datum Tätigkeit von bis Dauer Summe Lenkzeit
(Woche Mo 07.05.2007 00:00 bis So 20.05.07 24:00)
1 So 06.05.2007 Lenkzeit 21:00 01:30 04:30 01:30
2 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 03:30 08:00 04:30 06:00
3 Mo 07.05.2007 Lenkzeit 09:00 10:00 01:00 07:00
4 Di 08.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 11:30
5 Di 08.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 16:00
6 Di 08.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 17:00
7 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 21:30
8 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 26:00
9 Mi 09.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 27:00
10 Do 10.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 31:30
11 Do 10.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 36:00
12 Do 10.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 37:00
13 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 41:30
14 Fr 11.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 46:00
15 So 13.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 50:30
16 So 13.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 55:00
17 Mo 14.05.2007 Lenkzeit 01:00 05:30 04:30 59:30
18 Mo 14.05.2007 Lenkzeit 06:30 11:00 04:30 64:00
19 Mo 14.05.2007 Lenkzeit 12:00 13:00 01:00 65:00
20 Di 15.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 69:30
21 Di 15.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 74:00
22 Di 15.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 75:00
23 Mi 16.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 79:30
24 Mi 16.05.2007 Lenkzeit 05:30 10:00 04:30 84:00
25 Mi 16.05.2007 Lenkzeit 11:00 12:00 01:00 85:00
26 Do 17.05.2007 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 89:30
27 Do 17.05.2007 Lenkzeit 05:30 07:00 01:30 91:00

Beginn Ende Soll Toleranz Ist Diff. Verstoß
07.05.2007 00:00 20.05.2007 24:00 90:00 00:00 91:00 01:00 Maximale Lenkzeit in einer Doppelwoche (90h)

Zurück