Auswertungen innerhalb der SBA


Lenkzeitunterbrechung
Wochenlenkzeit
Wochenruhezeit
Einsatzzeit
Arbeitszeitruhepause

Tagesruhezeit

Eine Tagesruhezeit ist eine Ruhepause von mindestens 11 Stunden.
Diese regelmäßige tägliche Ruhezeit kann auch in zwei Teilen genommen werden, wobei der erste Teil einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 3 Stunden und der zweite Teil einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 9 Stunden umfassen muss.
Innerhalb einer Woche sind Reduzierungen der täglichen Ruhezeit auf 9 Stunden möglich. Dieses darf höchstens dreimal pro Woche vorkommen.

Testfall 1:

Eine Ruhezeit von 11:00 ist ausreichend.

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 15:30 11:00 0
3 Lenkzeit 15:30 19:30 04:00 0

Testfall 2:

Eine Ruhezeit von 09:00 ist ausreichend, aber verkürzt (SBA_TRZ=0).

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
3 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0



SBA_TRZ=0:
Nach der Betätigung der Schaltfläche mit/ohne Hinweise erhält der Benutzer die folgenden Hinweise:


SBA_TRZ=1:
Nach der Betätigung der Schaltfläche mit/ohne Hinweise erhält der Benutzer den Hinweis auf ein erfolgreiches Tagesruhezeitsplitting.


Testfall 3:

Ruhezeiten von 03:00 und 09:00 sind in diesem Fall ausreichend (Splitting).

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 07:30 03:00 0
3 Lenkzeit 07:30 12:00 04:30 0
4 Pausenzeit 12:00 21:00 09:00 0
5 Lenkzeit 21:00 00:30 03:30 0





SBA_TRZ=0 und SBA_TRZ=1:
Nach der Betätigung der Schaltfläche mit/ohne Hinweise erhält der Benutzer die folgenden Hinweise:

Es liegen keine Verstöße vor, die die Tagesruhezeit betreffen.

Testfall 4:

Ruhezeiten von 09:00 und 03:00 sind nicht ausreichend. Der Block mit 09:00 Ruhezeit muss am Ende liegen (kein erfolgreiches Splitting).

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
3 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
4 Pausenzeit 18:00 21:00 03:00 0
5 Lenkzeit 21:00 00:30 03:30 0





SBA_TRZ=0 und SBA_TRZ=1:

Es liegen keine Verstöße vor, die die Tagesruhezeit betreffen.

Testfall 5:

Ruhezeiten von 09:00 und 03:00 sind ausreichend. Der Block mit 09:00 Ruhezeit liegt am Ende (erfolgreiches Splitting).

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 07:30 03:00 0
3 Lenkzeit 07:30 12:00 04:30 0
4 Pausenzeit 12:00 21:00 09:00 0
5 Lenkzeit 21:00 00:30 03:30 0




SBA_TRZ=0 und SBA_TRZ=1:

Es liegen keine Verstöße vor, die die Tagesruhezeit betreffen.

Testfall 6:

Ruhezeiten von unter 09:00 sind nicht ausreichend.

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 13:29 08:59 0
3 Lenkzeit 13:29 17:59 04:30 0




SBA_TZR=0 und SBA_TRZ=1:

Verstoß:Tagesruhezeit zu kurz (9h)

Testfall 7:

3 mal 09:00 Ruhezeit sind ausreichend, aber verkürzt.

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 06:30 02:00 0
3 Lenkzeit 06:30 11:00 04:30 0
4 Pausenzeit 11:00 20:00 09:00 0
5 Lenkzeit 20:00 21:00 01:00 0
6 Pausenzeit 21:00 00:00 03:00 0
7 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
8 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
9 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
10 Pausenzeit 18:00 00:00 06:00 0
11 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
12 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
13 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
14 Pausenzeit 18:00 22:00 04:00 0
15 Lenkzeit 22:00 23:00 01:00 0
           





SBA_TRZ=0:(mit Hinweisen)

Kein Verstoß, der die Tagesruhezeit betrifft. Aber: Tagesruhezeit 1x verkürzt.

SBA_TRZ=1:(mit Hinweisen)

Kein Verstoß, der die Tagesruhezeit betrifft. Aber: Tagesruhezeit 3x verkürzt.

Testfall 8:

4 mal nur 09:00 Ruhezeit(=verkürzt) sind einmal zu viel.

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 06:30 02:00 0
3 Lenkzeit 06:30 11:00 04:30 0
4 Pausenzeit 11:00 20:00 09:00 0
5 Lenkzeit 20:00 21:00 01:00 0
6 Pausenzeit 21:00 00:00 03:00 0
7 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
8 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
9 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
10 Pausenzeit 18:00 00:00 06:00 0
Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
11 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
12 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
13 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
14 Pausenzeit 18:00 00:00 06:00 0
15 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
16 Pausenzeit 04:30 13:30 09:00 0
17 Lenkzeit 13:30 18:00 04:30 0
18 Pausenzeit 18:00 22:00 04:00 0
19 Lenkzeit 22:00 23:00 01:00 0
           






SBA_TRZ=0:(mit Hinweisen)

Es liegt kein Verstoß vor, der die Tagesruhezeit betrifft. Aber: Tagesruhezeit 1x verkürzt.

SBA_TRZ=1: (mit Hinweisen)

Es liegt ein Verstoß vor:
Tagesruhezeit normal zu kurz (11h), da 4x "Tagesruhezeit verkürzt" und dieses innerhalb einer Woche nur 3x erlaubt ist.

Testfall 9:

""4 mal nur 09:00 Ruhezeit(=verkürzt) sind einmal zu viel"".

Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
1 Lenkzeit 00:00 04:30 04:30 0
2 Pausenzeit 04:30 06:30 02:00 0
3 Lenkzeit 06:30 11:00 04:30 0
4 Pausenzeit 11:00 13:00 02:00 0
5 Lenkzeit 13:00 14:00 01:00 0
6 Pausenzeit 14:00 23:00 09:00 0
7 Lenkzeit 23:00 03:30 04:30 0
8 Pausenzeit 03:30 05:30 02:00 0
9 Lenkzeit 05:30 09:00 03:30 0
10 Pausenzeit 09:00 11:00 02:00 0
11 Lenkzeit 11:00 13:00 02:00 0
12 Pausenzeit 13:00 22:00 09:00 0
13 Lenkzeit 22:00 02:00 04:00 0
14 Pausenzeit 02:00 03:00 01:00 0
15 Lenkzeit 03:00 07:00 04:00 0
16 Pausenzeit 07:00 08:00 01:00 0
Nr. Tätigkeit von bis Dauer km
17 Lenkzeit 08:00 09:00 01:00 0
18 Pausenzeit 09:00 18:00 09:00 0
19 Lenkzeit 18:00 22:00 04:00 0
20 Pausenzeit 22:00 01:00 03:00 0
21 Lenkzeit 01:00 03:00 02:00 0
22 Pausenzeit 03:00 12:00 09:00 0
23 Lenkzeit 12:00 15:00 03:00 0
24 Pausenzeit 15:00 18:00 03:00 0
25 Lenkzeit 18:00 21:00 03:00 0
26 Pausenzeit 21:00 06:00 09:00 0
27 Lenkzeit 06:00 10:00 04:00 0
28 Pausenzeit 10:00 13:00 03:00 0
29 Lenkzeit 13:00 17:00 04:00 0
30 Pausenzeit 17:00 02:00 09:00 0
31 Lenkzeit 02:00 05:00 03:00 0
           

SBA_TRZ=0:
Es liegen keine Verstöße vor, die die Tagesruhezeit betreffen.
Tagesruhezeit genau 3x verkürzt und damit kein Verstoß.